Maïs doux en grains*, eau, sel.
*issu de l’agriculture biologique
Décla. nutrit. Moy. | Pour 100 g | |
Energie | 320 | kj |
76 | kcal | |
Matières grasses | 1,7 | g |
dont Acides gras saturés | 0,30 | g |
Glucides | 10,9 | g |
dont Sucres | 5,2 | g |
Protéines | 2,8 | g |
Sel | 0,4 | g |
Fibres alimentaires | 3,1 | g |
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Maïs doux bio France 300 g Elibio
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler