Olive noire d’Aragón entière*, sel, et huile d’olive extra vierge*
*issus de l’agriculture biologique
Décla. nutrit. Moy. | Pour 100 g | |
Energie | 1502 | kj |
365 | kcal | |
Matières grasses | 37,2 | g |
dont Acides gras saturés | 6,50 | g |
Glucides | 8,9 | g |
dont Sucres | 0,5 | g |
Protéines | 1,6 | g |
Sel | 4 | g |
Fibres alimentaires | 4 | g |
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Olive noire aragon bio 210 g Elibio
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler